18 JUNIO 2016 /
Mal arranque del club castreño en la competición liguera. En aguas de la ría bilbaína se disputaba esta tarde la Bandera “Bilbao 716 Aniversario”.
Estos son los tiempos y los puntos de cada equipo tras la primera jornada:
1º- ONDARROA A.E.19:56,42 (12 puntos).
2º- GETARIA: 20:07,50 (11 puntos).
3º- SDR PEDREÑA: 20:14,04 (10 puntos).
4º- DEUSTO-BILBAO: 20:16,10 (9 puntos).
5º- LEKITTARRA: 20:22,88 (8 puntos).
6º- DONOSTIARRA: 20:27,48 (7 puntos).
7º- HONDARRIBIA: 20:32,34 (6 puntos).
8º- ORIO: 20:33,80 (5 puntos).
9º- SANTURTZI: 20:52,70 (4 puntos).
10º- ZARAUTZ: 20:56,64 (3 puntos).
11º- SANPEDROTARRA A.E.: 21:02,96 (2 puntos).
12º- SDR CASTREÑA: 21:28,64 (1 punto).
La próxima cita será en Hondarribia, el próximo sábado a las 6 de la tarde.